अनुग्रह डैशबोर्ड

क्रमांकजिलाअनुग्रह कुल आवेदनआवेदन विहित अधिकारी स्तर पर लंबितआधार और बैंक लिंकिंग और डीबीटी के लिए लंबितEPO हेतु लंबित आवेदननिरस्त आवेदननिरस्ती त्रुटिपूर्ण आवेदनडीएससी के लिए लंबित आवेदन राज्य स्तर पर लंबित EPOबैंक को प्रेषितबैंक के पोर्टल पर प्रेषितबैंक SMTP मामले के लिए स्वीकार कियाभुगतान असफलभुगतान संपन्न
1 AGAR MALWA 2430 58 0 154 8 0 15 150 0 1 0 7 1695
2 ALIRAJPUR 2516 128 0 210 21 0 4 158 5 25 0 13 1370
3 ANUPPUR 2650 86 0 199 12 0 14 310 0 0 0 9 1502
4 ASHOKNAGAR 2247 84 0 214 6 0 7 205 0 7 0 4 1368
5 BALAGHAT 10307 324 1 619 87 0 68 892 6 3 3 12 6978
6 BARWANI 5200 185 1 409 21 0 26 525 27 5 2 14 3332
7 BETUL 7303 294 0 501 35 0 43 608 26 7 27 21 4534
8 BHIND 2778 106 0 338 25 0 14 152 2 3 7 14 1555
9 BHOPAL 2332 61 0 289 15 0 3 97 0 44 0 6 1081
10 BURHANPUR 3631 46 1 242 36 0 0 320 41 5 17 97 2177
11 CHHATARPUR 4242 126 0 282 18 0 21 401 17 11 1 7 2605
12 CHHINDWARA 10424 243 0 711 31 0 18 1171 2 6 37 86 6799
13 DAMOH 5771 261 0 337 50 0 40 461 0 0 0 15 3851
14 DATIA 2872 108 0 122 18 0 16 179 0 20 0 3 1975
15 DEWAS 5988 227 0 519 44 0 77 374 8 0 3 4 3846
16 DHAR 10209 322 0 689 111 0 16 1053 6 50 73 15 6024
17 DINDORI 3646 237 0 266 119 0 68 378 0 1 2 84 2030
18 GUNA 2152 41 0 92 19 0 2 185 1 6 2 4 1393
19 GWALIOR 4148 200 0 258 39 0 28 311 0 7 0 15 2515
20 HARDA 2165 63 0 127 6 0 0 274 0 36 0 18 1324
21 INDORE 7576 280 0 578 43 0 10 570 0 47 2 6 4912
22 JABALPUR 11764 462 0 734 104 0 53 895 1 8 50 22 7744
23 JHABUA 5154 134 0 268 7 0 10 545 40 1 3 6 3456
24 KATNI 6535 319 2 374 21 0 22 652 14 2 5 9 4340
25 KHANDWA 5625 173 0 434 18 0 7 591 1 5 3 7 3534
26 KHARGONE 9591 442 0 705 20 0 91 738 64 22 24 211 5760
27 MANDLA 6447 283 1 404 54 0 64 489 55 7 7 107 4096
28 MANDSAUR 7706 251 0 676 71 0 16 535 0 14 23 34 4913
29 MORENA 3799 195 0 378 21 0 12 227 0 12 0 11 2279
30 NARMADAPURAM 4885 165 0 302 20 0 35 409 3 27 61 20 3183
31 NARSINGHPUR 5593 214 0 297 20 0 13 465 18 12 1 5 3646
32 NEEMUCH 4877 219 0 194 39 0 12 369 1 0 5 18 3196
33 NIWARI 1481 65 0 129 11 0 54 64 0 1 0 125 760
34 PANNA 4023 120 0 343 6 0 0 280 0 82 0 6 2760
35 RAISEN 4114 196 0 191 20 0 0 364 0 18 9 33 2590
36 RAJGARH 5573 242 0 334 33 0 30 462 4 44 8 2 3697
37 RATLAM 6934 238 0 298 81 0 8 664 0 13 12 14 4631
38 REWA 6461 316 0 210 37 0 55 508 3 6 21 17 4610
39 SAGAR 8611 206 0 403 39 0 50 856 1 12 17 34 5919
40 SATNA 6457 272 0 523 28 0 26 623 49 50 16 7 4164
41 SEHORE 3986 113 0 350 34 0 30 80 34 11 1 14 2870
42 SEONI 7051 238 0 473 35 0 33 683 1 0 24 9 4535
43 SHAHDOL 4246 413 0 433 38 0 137 362 5 46 34 152 2109
44 SHAJAPUR 3263 160 0 241 23 0 3 282 0 6 0 8 2176
45 SHEOPUR 3037 148 0 206 25 0 4 347 5 2 1 9 1897
46 SHIVPURI 6182 359 1 373 36 0 56 345 6 127 3 28 3943
47 SIDHI 4549 203 0 237 22 0 97 265 0 5 2 7 3129
48 SINGROULI 2924 81 0 148 40 0 8 268 0 19 0 7 1882
49 TIKAMGARH 2805 89 0 225 6 0 7 248 4 23 0 5 1647
50 UJJAIN 7647 263 1 496 29 0 9 680 48 1 24 47 5029
51 UMARIA 3341 159 0 396 17 0 5 223 0 4 4 23 2081
52 VIDISHA 4851 194 0 323 30 0 12 386 10 7 1 5 3119

श्रमिक सेवा पोर्टल सूची